Направление - Bern | Берн
Города
Bern, Gstaad, Interlaken
Посмотреть локации по направлению Берн
| Сongress and seminar locations | Largest rooms | Area sqm | Capacity | ||
| Concert | Seminar | Banquet | |||
| BERN | |||||
| BERNEXPO AG | Hall 3.0 | 7433 | 4000 | 2000 | 3400 |
| Parkhotel Langenthal | westhalle ganz | 2600 | 2000 | 1500 | 1400 |
| STADE DE SUISSE Wankdorf Bern | Champions Lounge | 2068 | 320 | 120 | 1150 |
| PostFinance–Arena | Energie–Lounge | 1040 | 300 | 150 | 150 |
| Kursaal Bern****superior | Arena | 800 | 1300 | 552 | 838 |
| Gurten – Park im Grünen | Pavillon | 550 | 250 | 105 | 330–500 |
| Uptown OG | 220 | 250 | 80 | 120 | |
| Hotel National** | Theatersaal | 550 | 500 | 400 | 450 |
| Kultur-Casino Bern | Grosser Saal (without gallery) | 439 | 576 | 300 | 500 |
| Rathaus Bern | Grossratssaal | 403 | – | 330 | – |
| Kornhausforum | Stadtsaal | 390 | 450 | 130 | – |
| Hotel Schweizerhof Bern*****superior | Salon Trianon | 350 | 300 | 110 | 200 |
| Kulturhof Schloss-Köniz | Pfrundschüür | 340 | 250 | 200 | 200 |
| Bierhübeli | Saal | 306 | 400 | 200 | 270 |
| Hotel Bellevue Palace*****superior | Salon Royal | 298 | 400 | 200 | 260 |
| Sorell Hotel Ador *** | Gnägi+Honegger | 290 | 300 | 140 | – |
| Zentrum Paul Klee | Auditorium | 265 | 300 | 300 | – |
| Best Western HotelBern**** | Saal 1+2 | 230 | 260 | 120 | 192 |
| Stufenbau Event AG | Eventhalle | 220 | 210 | – | 192 |
| Hotel Kreuz*** | Fischer+Hodler | 226 | 240 | 120 | 240 |
| Hotel Ambassador & Spa**** | Plenarsaal | 220 | 250 | 180 | 105 |
| Novotel Bern Expo**** | Wankdorf+Belpmoos+Neufeld | 217 | 200 | 100 | 150 |
| Parkhotel Schloss Hünigen**** | Hallersaal 3 | 175 | 250 | 90 | 150 |
| Holiday Inn Bern Westside**** | Bookmark 9+10+11 | 132 | 120 | 60 | – |
| Hotel Landgasthof Kemmeriboden-Bad ***superior | Hohgant I & II | 120 | 30 | 20 | 42 |
| Schloss Münchenwiler | Südsaal | 100 | 80 | 36 | 84 |
| Universität Bern | Aula (with gallery) | 300 | 340 | – | – |
| Hotel Sternen****, Muri | Astra 1+2+3+Korridor | 355 | 250 | 120 | 176 |
| GSTAAD | |||||
| Grand Hotel Park***** | Eggli I+II | 255 | 170 | 123 | 160 |
| Gstaad Palace***** | Salle Baccarat | 240 | 300 | 180 | 200 |
| Grand Hotel Bellevue***** | Pensador I | 146 | 80 | 54 | – |
| Steigenberger Hotels**** | Yehudi Menuhin | 128 | 130 | 70 | 60 |
| Golfhotel Les Hauts de Gstaad & Spa**** | Eagle+Flight | 128 | 140 | 60 | 100 |
| Hotel Arc-en-ciel**** | Eggli+Wasserngrat+Wispile | 96 | 100 | 50 | 80 |
| INTERLAKEN | |||||
| Congress Centre Kursaal Interlaken | Konzerthalle | 1200 | 1300 | 750 | 1150 |
| Jungfrau Park | Pegasus | 505 | 500 | 300 | 320 |
| Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa***** | La Salle de Versailles | 405 | 500 | 320 | 380 |
| Lindner Grand Hotel Beau Rivage***** | La Belle Epoque | 312 | 350 | 160 | 220 |
| Metropole Hotel**** | Salon I-VI | 284 | 200 | 100 | 200 |
| Schilthorn Piz Gloria | Touristorama | 250 | 250 | 250 | 200 |
| Hotel Artos*** | Quelle + Insel | 220 | 200 | 150 | 120 |
| Hotel Royal-St.Georges**** | Les Mirroirs | 214 | 150 | 70 | 175 |
| Hotel Eden Spiez****superior | Panorama I-III & Foyer | 205 | 150 | 65 | 144 |
| Hotel Beausite*** | Plenum I+II | 200 | 140 | 80 | 120 |
| Trinkhalle | Offene Trinkhalle | 150 | 140 | 100 | 100 |
| Kunsthaus Interlaken | Kunsthaussaal | 130 | 130 | 60 | – |
| Hotel Interlaken**** | Pavillon 1-3 | 123 | 100 | 70 | 100 |
| Carlton-Europe Hotel*** | Atrium | 120 | 120 | 60 | 100 |
| City Hotel Oberland*** | Saal | 116 | 130 | 80 | 120 |
| Hotel Bellevue | Belle Epoque Saal | 115 | 80 | 40 | 80 |
| MS Schilthorn | Hauptdeck | 114 | 80 | 54 | 112 |
| Hotel Goldey*** | Top of | 96 | 60 | 40 | – |
Направление - Zürich | Цюрих
Города
Zürich, Zürich Airport, Feusisberg–Einsiedeln
Посмотреть локации по направлению Цюрих
| Сongress and seminar locations | Largest rooms | Area sqm | Capacity | ||
| Concert | Seminar | Banquet | |||
| Zurich | |||||
| Messe Schweiz, Messezentrum Zürich | Halle 2 | 4710 | 2000 | 1300 | 1300 |
| Umweltarena | Forum | 3000 | 2000 | 1000 | 1500 |
| Maag Halle | Event Hall | 1450 | 1300 | – | 800 |
| TRAFO Baden | Hall 37 | 1400 | 1400 | 620 | 840 |
| Mövenpick Hotel Zürich-Regensdorf**** | Kongress-Saal | 1155 | 800 | 500 | 700 |
| Hallenstadion Zürich | Arena | 1000 | 3000 | 1200 | 1000 |
| Giardino Verde | Giardino 1+2+3 | 1000 | 600 | 250 | 500 |
| Schützenhaus Albisgüetli | Festsaal | 1000 | 1500 | 400 | 1000 |
| StageOne – The Event & Convention Hall | MainHall | 1000 | 700 | 200 | 550 |
| Kongresshaus | Kongresssaal | 945 | 1700 | 660 | 720 |
| The Dolder Grand***** | Gallery | 715 | 600 | 400 | 400 |
| Kameha Grand Zürich | Kameha Dome | 701 | 550 | 310 | 390 |
| Swissôtel**** Zürich | City Ballroom | 650 | 700 | 460 | 480 |
| Radisson Blu Hotel, Zürich Airport | Zürich Hall | 620 | 550 | 300 | 320 |
| Lake Side | Saal 1 + Foyer | 591 | 600 | 220 | 500 |
| Crowne Plaza Zürich**** | Gottfried Keller | 476 | 480 | 340 | 420 |
| Zürich Marriott Hotel | Millennium Ballsaal | 460 | 600 | 380 | 350 |
| Aura | Eventsaal | 450 | 500 | 450 | 350 |
| Seedamm Plaza**** | Da Vinci | 420 | 500 | 230 | 300 |
| Uto Kulm**** | La Bellezza | 420 | 300 | 190 | 400 |
| Park Hyatt***** | Escherwiese Ballsaal | 391 | 360 | 180 | 230 |
| Hotel Geroldswil*** | Grosser Saal | 360 | 450 | 150 | 250 |
| Römertor*** | Festsaal | 360 | 650 | 150 | 500 |
| Renaissance Zürich Tower Hotel | Helvetia AB | 353 | 335 | 164 | 230 |
| Novotel Zürich Airport Messe**** | Schweiz | 320 | 320 | 160 | 180 |
| Hotel Belvoir****superior | Belvoir Saal | 305 | 250 | 100 | 180 |
| GDI Gottlieb Duttweiler Institute | Saal 1+2 | 301 | 310 | 230 | 220 |
| Holiday Inn Zürich MesseOnline Booking | Bookmark 3–6 | 300 | 220 | 142 | 100 |
| Courtyard by Marriott Zürich Nord | Eiger+Mönch+Jungfrau | 290 | 280 | 170 | 170 |
| Novotel Zürich City-West**** | Höngg+Wipkingen+Altstetten | 270 | 240 | 140 | 100 |
| Hilton Zürich Airport | Panorama A+B+C | 267 | 250 | 150 | 180 |
| Sheraton Zürich Hotel | Hardturm 1+2 | 264 | 240 | 95 | 180 |
| Mövenpick Hotel Zürich-Airport | Zürich | 236 | 270 | 160 | 180 |
| EMA house**** | Venezia | 210 | 60 | 40 | – |
| Widder Hotel***** | Widder Saal | 196 | 120 | 120 | 160 |
| Hotel Sedartis**** | Xian+Kashgar | 196 | 120 | 60 | 120 |
| Romantik Seehotel Sonne****superior | Festsaal | 190 | 160 | 50 | 160 |
| FourPoints by Sheraton Sihlcity**** | Raum 2+3 | 184 | 144 | 80 | 98 |
| Seminarhotel am Ägerisee | Forum | 180 | 250 | 100 | 174 |
| Dorint Airport-Hotel Zürich | Airbus | 180 | 180 | 130 | 140 |
| Hotel Krone Unterstrass**** | Kleiner + Grosser Saal | 179 | 180 | 85 | 86 |
| Park Inn by Radisson Zürich Airport | Airport view | 153 | 150 | 80 | 80 |
| Best Western Premier Hotel Glockenhof****superior | Saal 1+2 | 126 | 80 | 36 | 80 |
| Sorell Hotel Zürichberg**** | Kursaal | 115 | 120 | 60 | 100 |
| Ramada Feusisberg-Einsiedeln**** | 3+4 | 83 | 70 | 35 | 50 |
| Steigenberger Hotel Bellerive au Lac**** | Salon 1 | 56 | 56 | 24 | 24 |
Направление - Basel | Базель
Города
Basel
Посмотреть локации по направлению Базель
| Сongress and seminar locations | Largest rooms | Area sqm | Capacity | ||
| Concert | Seminar | Banquet | |||
| Basel | |||||
| Congress Center Basel | Event Hall | 4800 | 2500 | 1700 | 1360 |
| San Francisco | 1233 | 2500 | 800 | 770 | |
| Montreal | 767 | – | 525 | – | |
| Singapore/Sydney | 611 | 600 | 300 | 320 | |
| St. Jakobshalle | Great Hall | 2800 | 9000 | 7,000 | 2000 |
| St. Jakob-Park Basel | Premium Lounge | 1,700 | 250 | 170 | 900 |
| G5 Forum | Auditorium | 1162 | 862 | 1000 | – |
| Pantheon Basel | Event Area | 900 | 650 | 300 | 530 |
| Rhypark | RhySaal | 520 | 600 | 300 | 500 |
| Volkshaus Basel | Festsaal | 475 | 500 | 300 | 450 |
| Offene Kirche Elisabethen | Church | 440 | 500 | – | 80–250 |
| Stadt Casino Basel | Festive Hall | 440 | 650 | 250 | 520 |
| Ramada Plaza Basel**** | Geneva 1–4 | 405 | 430 | 190 | 250 |
| Restaurant Noohn | Restaurant | 400 | – | – | 350 |
| Stiftung Brasilea | Hochparterre | 350 | 240 | 88 | 160 |
| Pathé Küchlin | Küchlin Saal 1 | 345 | 499 | – | – |
| Brasserie Bahnhof Basel | Brasserie | 320 | – | – | 200 |
| Hotel Hilton Basel***** | Salon des Nations A–C | 320 | 380 | 160 | 300 |
| Restaurant Safran Zunft | Zunftsaal | 280 | 300 | 100 | 300 |
| Swiss Conference Center | Auditorium | 273 | 240 | 212 | – |
| Grand Hotel Les Trois Rois***** | Salle Belle Epoque | 260 | 260 | 150 | 160 |
| Hotel Courtyard by Marriott Basel **** | Eiger-Mönch-Jungfrau | 260 | 300 | 195 | 200 |
| Radisson Blu Hotel Basel**** | Berlin 1-3 | 227 | 250 | 140 | 200 |
| Swissôtel Le Plaza Basel***** | Helvetia 1–2 | 214 | 214 | 144 | 144 |
| Coop Tagungszentrum*** | Hall | 200 | 180 | 100 | – |
| Novotel Basel City**** | Jean Tinguely+Hermann Hesse | 192 | 200 | 100 | 135 |
| hotel bildungszentrum 21*** | Auditorium | 180 | 180 | 80 | 120 |
| Pullman Basel Europe Hotel**** | Festsaal (Galerie 1+2) | 179 | 200 | 150 | 160 |
| Hotel Rochat** | Louis-Lucien Rochat | 170 | 120 | 50 | 80 |
| Schloss Bottmingen | Rittersaal | 170 | 80 | 70 | 140 |
| Hotel Merian**** | Merian | 144 | 160 | 80 | 120 |
| Hotel Euler**** | Wiener Saal | 141 | 100 | 60 | 80 |
| Hotel Schützen Rheinfelden*** | Jugendstil room | 130 | 100 | 60 | 30 |
| Hotel Schiff am Rhein*** | Rheindeck | 123 | 100 | 40 | 88 |
| Basler Personenschifffahrt | MS Christoph Merian Lowerdeck | 120 | 180 | 100 | 154 |
| Hotel Alexander | Engadiner Saal | 120 | – | – | 100 |
| EuroAirport Business Center | Office rooms | 12–110 | – | 24 | – |
| Hotel Rheinfelderhof | Wilder Mann-Saal | 110 | 120 | – | 110 |
| Best Western Hotel Stücki*** | Saturn 1+2 | 100 | 100 | 50 | 70 |
| Hotel Alfa*** | La Toccata | 100 | 100 | 60 | 80 |
| Dorint Hotel an der Messe Basel*** | Bern 2+3 | 100 | 60 | 50 | – |
| Restaurant Zum Braunen Mutz | Brasserie | 98 | – | – | 80 |
| Gasthof zum Goldenen Sternen | Sternensaal | 90 | 120 | 40 | 100 |
| Airport Hotel Basel*** | Antoine de Saint-Exupéry | 86 | 50 | 36 | 40 |
| Restaurant Gifthüttli | Restaurant | 80 | – | – | 50 |
| Restaurant Kunsthalle | Weinstube | 70 | 130 | 70 | 80 |
| Der Teufelhof Basel*** | Shine & Dine | 70 | 70 | 36 | 65 |
| Brasserie Löwenzorn | Large Room | 65 | 80 | 50 | 80 |
| Hotel Basel**** | Salon Dolder | 45 | 30 | 15 | on request |
Направление - Lucerne | Люцерн
Города
Lucerne, Lake Lucerne Region, Engelberg, Obwalden / Nidwalden, Schwyz
Посмотреть локации по направлению Люцерн
| Сongress and seminar locations | Largest rooms | Area sqm | Capacity | ||
| Concert | Seminar | Banquet | |||
| Lucerne | |||||
| Messe Luzern | Hall 1 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 |
| KKL Luzern | Concert Hall | 2100 | 1840 | – | – |
| Lucerne Hall | 1,280 | 1140 | 450 | 850 | |
| Eiszentrum Luzern | Ice and Event Hall | 2400 | 5200 | 2000 | 1500 |
| Swissporarena | Business Lounge | 1053 | 500 | 300 | 570 |
| Grand Casino Luzern | Panorama Hall | 570 | 550 | 330 | 400 |
| Verkehrshaus Conference Center | Coronado | 506 | 600 | 252 | 360 |
| D4 Business Village Luzern / Conference Center | Eventroom | 400 | 250 | 60 | – |
| Hotel Schweizerhof Luzern***** | Zeugheer Hall | 360 | 450 | 200 | 300 |
| Hotel Seeburg Luzern*** | Panorama Hall | 340 | 450 | 150 | 300 |
| Hotel Continental-Park**** | Castelgrande+Montebello+ | 268 | 270 | 120 | 210 |
| Sasso Corbaro | |||||
| Hotel Astoria****superior | Room 1 | 260 | 190 | 150 | 200 |
| Hotel ibis Styles Luzern City*** | Kolping Hall and Weystube | 240 | 240 | 120 | 140 |
| Grand Hotel Europe**** | Grand Salle | 237 | 200 | 140 | 200 |
| Campus Hotel Hertenstein**** | Pilatus Hall | 226 | 150 | 100 | 150 |
| Hotel Pilatus-Kulm***superior | Gipfel Hall | 217 | 200 | 120 | 160 |
| Radisson Blu Hotel Luzern****superior | Room Water 1+2 | 205 | 230 | 120 | 160 |
| Grand Hotel National***** | Ballroom Ritz | 200 | 150 | 80 | 130 |
| Art Deco Hotel Montana****superior | Art Deco Hall | 156 | 120 | 60 | 110 |
| Cascada Hotel**** | Agua-Fuego | 100 | 112 | 42 | 72 |
| Hotel Waldstätterhof***superior | Hall 108 | 55 | 50 | 30 | 50 |
| Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees SGV | Motorschiff Waldstätter | on demand | 302 | ||
| Engelberg | |||||
| Haus 100 | Seminar Room | 60 | 27 | 18 | – |
| Schwyz | |||||
| Hotel Ramada Feusisberg-Einsiedeln****, SchindellegiOnline Booking | Hall 3+4 | 83 | 70 | 35 | – |
| Schloss-Hotel****, Merlischachen | Astrid Hall | 120 | 80 | 50 | 100 |
| Seehotel Waldstätterhof****, Brunnen | Mythensaal | 351 | 360 | 154 | 250 |
| Seminar- und Wellnesshotel****, Stoos | Grosser Mythen | 111 | 120 | 70 | 100 |
| Swiss Holiday Park****, Morschach | Hall 1+2 | 485 | 360 | 200 | 250 |
| Obwalden and Nidwalden | |||||
| Frutt Lodge & Spa****, Melchsee-Frutt | Titlis | 150 | 100 | 100 | 120 |
| Hotel Winkelried am See****, Stansstad | Turmsaal | 96 | 120 | 50 | 80 |
| Hotel Seeblick***superior AG, Emmetten | Waldhorn | 240 | 250 | 116 | 120 |
| Jugendstil Hotel Paxmontana ***superior, Flüeli | Historischer Speisesaal | 186 | 200 | 120 | 150 |
| Hotel Kronen Sarnen | Kronensaal | 370 | 400 | 150 | 300 |
| Lake Lucerne Region | |||||
| Golf Sempachersee, Hildisrieden | Ballroom | 213 | 300 | 100 | 200 |
| Kulturzentrum Braui, Hochdorf | Saal 1+2 | 600 | 850 | 400 | 700 |
| Hotel Vitznauerhof****superior, Vitznau | Le Lac 4–6 | 145 | 121 | 52 | 97 |
| Park Weggis*****superior, Weggis | Aquarius Hall | 275 | 200 | 120 | 190 |
| See- und Seminarhotel FloraAlpina***, Vitznau | Rigiroll | 160 | 160 | 80 | 140 |
| Seminar-Hotel Rigi am See**superior, Weggis | Saphir | 165 | 150 | 50 | – |
| Campus Sursee, Seminarzentrum | Conference Hall | 426 | 500 | 288 | 232 |
| Hotel und Bildungszentrum Matt, Schwarzenberg | Mozart | 117 | 100 | 60 | – |
| Seminarzentrum Hitzkirch | Auditorium | 330 | 300 | 150 | – |
Направление - Vaud | Во
Города
Lausanne, Yverdon–Les–Bains, Montreux, Vevey, Lavaux
Посмотреть локации по направлению Во
| Сongress and seminar locations | Largest rooms | Area sqm | Capacity | ||
| Concert | Seminar | Banquet | |||
| Lausanne | |||||
| Beaulieu Congress and Exhibition Centre | Athènes (Théâtre) | 1170 | 1844 | – | – |
| Paris | 1300 | 500 | 250 | 600 | |
| Atlanta (Hall 7) | 4270 | 4200 | 2000 | 2200 | |
| Seoul | 231 | 250 | 90 | 160 | |
| Sydney | 460 | 600 | 240 | 300 | |
| St-Moritz | 426 | 450 | 180 | 290 | |
| Barcelone | 273 | 300 | 120 | 200 | |
| Lausanne | 1027 | 1150 | 450 | 850 | |
| Turin | 73–511 | 50–350 | 20–240 | 50–350 | |
| Londres | 48–192 | 40–190 | 18–80 | 30–120 | |
| Montréal (ballroom) | 1316 | 700 | 350 | 550 | |
| Rome (Cinema) | 540 | 600 | – | – | |
| Berlin | 85–425 | 60–460 | 28–220 | 70–400 | |
| Oslo | 193 | 200 | 80 | 120 | |
| Albertville | 222 | 220 | 90 | 100 | |
| SwissTech Convention Center | 3 combined auditories | 2570 | 3000 | – | 2000 |
| Auditorium A+B | 2120 | 2205 | – | 1300 | |
| Auditorium A | 1500 | 1750 | – | 1000 | |
| Auditorium C with balcony | 1000 | 456 | – | – | |
| Auditorium B | 470 | 357 | – | 420 | |
| Cocktail zone – level 0 | 1300 | – | – | – | |
| Cocktail zone – Rez-de-jardin | 2200 | – | – | – | |
| Room 1–5 | 87–330 | 56–210 | 30–120 | TBC | |
| The Olympic Museum | Club Coubertin | 438 | 200 | – | 300 |
| Auditorium | 283 | 175 | 175 | – | |
| Hôtel Royal Savoy***** | Ballroom 1+2+3 | 574 | 485 | 265 | 380 |
| Portes des Iris | Dorianna | 490 | 500 | 250 | 450 |
| Hôtel Beau-Rivage Palace***** | Sandoz | 430 | 400 | 180 | 350 |
| Hôtel Mövenpick**** | Olympia B | 430 | 430 | 180 | 320 |
| Casino de Montbenon | Auditorium Paderewski | 425 | 493 | – | – |
| Hôtel de la Paix**** | Salon 3–6 | 305 | 185 | 120 | 185 |
| Hôtel Lausanne Palace & Spa***** | Salle Richemont | 250 | 200 | 120 | 200 |
| Hôtel Alpha-Palmiers**** | Auditoire Bambou 978+975 | 215 | 220 | 110 | 200 |
| Centre Général Guisan | Fondation Pohl | 207 | 240 | 80 | 150 |
| Starling Hotel at EPFL**** | Combination of the 5 rooms | 184 | 150 | 140 | 126 |
| Novotel Lausanne-Bussigny**** | Joran-Bise Noire | 180 | 200 | 105 | 130 |
| Hôtel Continental**** | Erni (Fresques+Rideau) | 168 | 130 | 80 | 80 |
| World Trade Center Lausanne | Léman | 161 | 160 | 75 | – |
| Angleterre & Résidence**** | Platane | 70 | 32 | 32 | 56 |
| Discovery Hotel | Salle 1–3 | 59–129 | 60–100 | 40–90 | 50–110 |
| Montreux | |||||
| Montreux Music & Convention Centre (2m2c) | Auditorium Stranvinski | 1600 | 1800 | 604 | 850 |
| Miles Davis Hall | 1200 | 917 | 358 | 680 | |
| Miles Davis VI+VII+VIII | 210 | 176 | 64 | 140 | |
| Casino Barrière de Montreux | Deauville | 870 | 1000 | 500 | 700 |
| La Baule | 320 | 200 | 150 | 150 | |
| Cannes | 280 | 200 | 120 | 180 | |
| Fairmont Le Montreux Palace***** | Léman A+B | 798 | 900 | 550 | 690 |
| Salle des congrès | 408 | 350 | 240 | 340 | |
| Salles des Fêtes | 231 | 210 | 120 | 180 | |
| Eden Palace au Lac**** | Salon 1900 | 340 | – | – | 200 |
| Byron I+II+III | 210 | 200 | 120 | 200 | |
| Royal Plaza Montreux & SPA***** | Renaissance I+II+III | 261 | 250 | 140 | 200 |
| Salon Debussy | 189 | 90 | 70 | 90 | |
| Grand-Hôtel Suisse Majestic**** | Les 4 Saisons | 260 | 250 | 150 | 250 |
| Hôtel du Grand Lac Excelsior**** | Belle époque | 240 | 200 | 100 | 250 |
| Party Hall | 204 | 100 | 60 | 160 | |
| Hôtel Victoria**** | Grande Salle | 204 | 120 | 110 | 120 |
| Best Western Eurotel Riviera**** | Salle Piccard | 190 | 150 | 100 | 80 |
| Hôtel Helvétie*** | Salle Louis XV | 180 | 180 | 80 | 100 |
| Golf-Hôtel René Capt**** | Salon Lausanne | 146 | 120 | 80 | 90 |
| Vevey | |||||
| Le Mirador Kempinski***** | Plein Ciel | 266 | 130 | 80 | 150 |
| Hôtel Trois Couronnes***** | Salle Saint Saens | 240 | 200 | 100 | 180 |
| Astra Hotel Vevey**** | Salle 1+2+3 | 210 | 200 | 120 | – |
| Grand Hôtel du Lac**** | Salon Viennois | 171 | 180 | 60 | 120 |
| Hôtel de famille*** | Salle Café | 122 | 70 | 50 | 50 |
| Hostellerie Bon Rivage*** | La Tromantane | 100 | 115 | 50 | 80 |
Направление - Geneva | Женева
Города
Geneva
Посмотреть локации по направлению Женева
| Сongress and seminar locations | Largest rooms | Area sqm | Capacity | ||
| Concert | Seminar | Banquet | |||
| Geneva | |||||
| International Conference Centre Geneva, CICG | Room 1+2+3+4 | 2650 | 2200 | 1600 | – |
| Palexpo | Room A+B+C | 2300 | 2500 | 1350 | 1600 |
| Grand Hotel Kempinski Geneva*****superior | Theater+Auditorium | – | 1300 | – | – |
| Hotel Ramada Encore Geneva*** | Event Center | 1250 | 800 | 350 | 700 |
| Starling Geneva Hotel & Conference Centre****superiorOnline Booking | Crans+Montana | 1025 | 800 | 600 | 800 |
| Hotel Président Wilson*****superior | W+I+L+S+O+N | 880 | 800 | 450 | 700 |
| Hotel InterContinental Geneva*****superior | Ballroom A+B+C+Foyer D+E | 752 | 720 | 440 | 610 |
| University of Geneva | U600 | – | 642 | – | – |
| Crowne Plaza Geneva****superior | International | 558 | 700 | 600 | 600 |
| IATA Geneva Conference Centre | Geneva 1+2 | 420 | 390 | 150 | – |
| Mövenpick Hotel & Casino Geneva*****superior | Lindbergh | 322 | 370 | 230 | 270 |
| Four Seasons Hotel des Bergues*****superior | Salle des Nations | 300 | 300 | 220 | 280 |
| Hotel Novotel Geneva Centre**** | Steve | 300 | 200 | 150 | 200 |
| Hotel Royal Manotel****superior | Rousseau | 277 | 220 | 130 | 200 |
| Mandarin Oriental Geneva*****superior | Rhône 1+2+3 | 265 | 200 | 120 | 180 |
| Hotel Le Richemond*****superior | Paul Klee+Gallery | 264 | 180 | 90 | 200 |
| Hotel Warwick Geneva**** | Mont-Blanc+Jura | 242 | 200 | 120 | 150 |
| Geneva Business Center | Auditorium | 224 | 120 | – | – |
| Forum Genève | Auditorium Galata | 200 | 194 | – | – |
| Hotel Beau-Rivage Geneva*****superior | Brunswick+Sarah Bernhardt | 200 | 240 | 120 | 200 |
| Hotel Bristol****superior | Grand Salon | 147 | 120 | 50 | 90 |
| Swissôtel Metropole Geneva*****superior | Wagner | 142 | 160 | 80 | 80 |
| Hotel Calvy | La Scène | 140 | 100 | 100 | – |
| Hotel de la Paix***** | Alabama | 140 | 165 | 50 | 100 |
| Hotel N’vY Manotel****superior | Sausalito A+B | 135 | 110 | 70 | 80 |
| Hostellerie de la Vendée | Grande Salle | 125 | 120 | 40 | 100 |
| Le Cénacle | Salle 2 | 127 | 110 | 60 | 110 |
Направление - Valais | Вале
Города
Aletsch, Brig, Saas–Fee, Visp, Zermatt, Leukerbad, Crans–Montana, Verbier St–Bernard, Martigny, Champéry
Посмотреть локации по направлению Вале
| Сongress and seminar locations | Largest rooms | Area sqm | Capacity | ||
| Concert | Seminar | Banquet | |||
| Aletsch Arena | |||||
| Hotel Salina Maris**** | 58 | 35 | 24 | – | |
| Art Furrer Resort***/****/****+ | 90 | 100 | 60 | 150 | |
| Sport Ferien Resort Fiesch | 25–2000 | 2000 | 500 | 1000 | |
| Aletsch Arena | 130 | 120 | – | – | |
| Pays du St-Bernard | |||||
| Montagne Alternative | 58 | 40 | 24 | 24 | |
| Relais d’Arpette | 40 | 40 | 30 | 30 | |
| Ovronnaz | |||||
| Hotel des Bains d’Ovronnaz***superior | 60–75 | 55–65 | 36–45 | 36–45 | |
| Hotel de l’Ardève*** | 27–69 | 40 | 40 | 30 | |
| Espace Johannis | 186 | 200 | 200 | 120 | |
| Couvert de Tourbillon | 120 | – | 100 | 120 | |
| Visp | |||||
| Bildungshaus St. Jodern | 38–115 | – | 20–120 | 20–120 | |
| Hotel Visperhof | 80 | – | 10–60 | 10–60 | |
| Kultur- & Kongresszentrum La Poste | 50–500 | 20–600 | 20–600 | 20–600 | |
| Litternahalle | 3000 | up to | up to | up to | |
| 2000 | 2000 | 2000 | |||
| Visp Tourismus | 20–50 | 10–40 | 10–45 | 10–45 | |
| Zermatt | |||||
| Grand Hotel Zermatterhof*****superior | 40–321 | 40–250 | 26–180 | 40–350 | |
| Mont Cervin Palace***** | 40–363 | 60–360 | 20–220 | 80–240 | |
| CERVO Hotel & Restaurant**** | 17–46 | 50 | 10–40 | 10–70 | |
| Hotel Alex**** | 30–220 | 16–200 | 16–130 | 120 | |
| Sunstar Style Hotel**** | 32–80 | – | 20–35 | – | |
| Leukerbad | |||||
| Lindner Hotels & Alpentherme**** | 27–264 | 20–240 | 20–122 | 10–152 | |
| Hotel Le Bristol**** | 12–110 | 10–100 | 10–60 | up to 60 | |
| Hotel Les Sources des Alpes*****superior | 40–78 | 20–35 | – | up to 30 | |
| Hotel Regina Terme**** | 20–90 | 10–50 | 20–30 | 20–110 | |
| Sportarena | 70–1700 | 700 | 660 | 660 | |
| Crans-Montana | |||||
| Le Régent | 42–1217 | 40–1,000 | 20–700 | 24–800 | |
| Hotel Royal***** | 15–107 | 20–100 | 15–60 | 6–60 | |
| Grand Hotel du Golf***** | 24–338 | 19–294 | 12–108 | 32–192 | |
| Crans Ambassador***** | 80 | 40 | 40 | 25–150 | |
| Hotel Etrier**** | 40–100 | 10–100 | 20–100 | 10–60 | |
| Verbier – Val de Bagnes – La Tzoumaz | |||||
| Le Hameau | 30–640 | 60 | – | – | |
| W Verbier***** | 60/120 | up to | up to | – | |
| 200 | 100 | ||||
| Chalet d’Adrien***** | 30 | 20 | 20 | – | |
| La Cordée des Alpes**** | 35/48 | up to | 30/40 | – | |
| 50 | |||||
| Hôtel Montpelier*** | 70 | 60 | 30 | 30 | |
| Martigny | |||||
| Hotel Vatel**** | 30–400 | 30–330 | 10–105 | 70–300 | |
| Hotel du Forum*** | – | – | 30 | 150 | |
| Hotel La Porte d’Octodure*** | 54–128 | 20–60 | 2–20 | 10–80 | |
| CERM | 40–7380 | 20–5000 | 30–1800 | 20–3500 | |
| Champéry | |||||
| Châteauform’ – les maisons du séminaire | 25–126 | 16–80 | 16–60 | 12–30 | |
| Hôtel Suisse | 75 | 45 | 25–30 | 20 | |
| Art.Boutique.Hôtel Beau-Séjour | 90 | 60 | 30 | 60 | |
| Palladium de Champéry | 47–700 | 30–600 | 18–200 | 17–550 | |
| Salle Villageoise | 185 | 180 | 80–150 | 80 | |
Направление - Graubünden – Engadin | Граубюнден - Энгадин
Города
St. Moritz, Davos, Arosa, Flims–Laax–Falera
Посмотреть локации по направлению Граубюнден - Энгадин
| Сongress and seminar locations | Largest rooms | Area sqm | Capacity | ||
| Concert | Seminar | Banquet | |||
